| hide labels | Sunday, November 02 | Monday, November 03 | Tuesday, November 04 | Wednesday, November 05 | Thursday, November 06 | Friday, November 07 | Saturday, November 08 | Sunday, November 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 10.96 ft | 11.38 ft | 11.58 ft | 11.45 ft | 11.12 ft | 10.73 ft | 10.27 ft | 9.87 ft | 9.61 ft | 9.58 ft | 9.74 ft | 10.00 ft | 10.30 ft | 10.53 ft | 10.66 ft | 10.66 ft | 10.53 ft | 10.33 ft | 10.14 ft | 9.97 ft | 9.81 ft | 9.68 ft | 9.54 ft | 9.38 ft | 9.22 ft | 9.05 ft | 8.89 ft | 8.72 ft | 8.56 ft | 8.40 ft | 8.23 ft | 8.07 ft | 7.90 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.45 ft | 7.28 ft | 7.18 ft | 7.05 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.53 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.26 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.10 ft | 6.13 ft | 6.20 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.46 ft | 6.63 ft | 6.79 ft | 6.92 ft | 7.05 ft | 7.18 ft | 7.31 ft | 7.45 ft | 7.54 ft | 7.68 ft | 7.74 ft | 7.84 ft | 7.87 ft | 7.90 ft | 7.90 ft | 7.81 ft | 7.74 ft | 7.64 ft | 7.58 ft | 7.51 ft | 7.45 ft | 7.35 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.08 ft | 7.02 ft | 6.99 ft | 6.92 ft | 6.82 ft | 6.76 ft | 6.69 ft | 6.63 ft | 6.56 ft | 6.53 ft | 6.49 ft | 6.43 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.30 ft | 6.26 ft | 6.23 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.84 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.35 ft | 5.28 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.12 ft | 5.05 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.05 ft | 5.22 ft | 5.74 ft | 6.56 ft | 7.41 ft | 8.23 ft | 8.92 ft | 9.41 ft | 9.71 ft | 9.87 ft | 10.04 ft | 10.10 ft | 10.14 ft | 10.14 ft | 10.17 ft | 10.23 ft | 10.23 ft | 10.27 ft | 10.23 ft | 10.23 ft | 10.27 ft | 10.33 ft | 10.36 ft | 10.40 ft | 10.40 ft | 10.33 ft | 10.23 ft | 10.10 ft | 9.97 ft | 9.81 ft | 9.64 ft | 9.51 ft | 9.41 ft | 9.28 ft | 9.15 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 9.02 ft | 9.05 ft | |||||
| Height | 10.76 ft | 11.38 ft | 11.38 ft | 11.28 ft | 10.96 ft | 7.64 ft | 7.48 ft | 7.18 ft | 6.92 ft | 6.99 ft | 7.12 ft | 7.41 ft | 7.94 ft | 8.13 ft | 10.00 ft | 10.50 ft | 9.91 ft | 9.61 ft | 9.54 ft | 9.15 ft | 8.53 ft | 8.56 ft | 8.40 ft | 8.30 ft | 8.20 ft | 7.64 ft | 7.58 ft | 7.48 ft | 7.28 ft | 7.18 ft | 6.23 ft | 6.04 ft | 6.04 ft | 6.66 ft | 6.53 ft | 6.36 ft | 6.26 ft | 6.13 ft | 6.04 ft | 5.84 ft | 5.87 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.35 ft | 4.40 ft | 4.07 ft | 3.87 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.74 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.87 ft | 5.31 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.87 ft | 6.04 ft | 6.20 ft | 6.40 ft | 6.53 ft | 5.41 ft | 5.51 ft | 6.82 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.95 ft | 6.53 ft | 6.53 ft | 6.36 ft | 6.23 ft | 5.94 ft | 5.74 ft | 5.84 ft | 5.58 ft | 5.61 ft | 5.44 ft | 5.35 ft | 5.25 ft | 5.28 ft | 5.15 ft | 4.92 ft | 5.51 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.54 ft | 5.48 ft | 5.41 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.02 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.82 ft | 4.76 ft | 5.05 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.64 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.41 ft | 3.51 ft | 3.61 ft | 7.02 ft | 8.04 ft | 8.72 ft | 9.22 ft | 9.54 ft | 9.71 ft | 9.87 ft | 9.94 ft | 9.97 ft | 9.97 ft | 10.00 ft | 10.07 ft | 10.10 ft | 10.10 ft | 10.10 ft | 10.07 ft | 10.10 ft | 10.17 ft | 10.23 ft | 10.27 ft | 10.23 ft | 10.20 ft | 10.07 ft | 9.94 ft | 9.81 ft | 9.64 ft | 9.48 ft | 9.35 ft | 7.12 ft | 7.28 ft | 7.22 ft | 7.22 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 6.69 ft | |||||
| Period | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | |||||
| Direction | ↘ 346° | ↓ 351° | ↓ 353° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↘ 327° | ↘ 328° | ↘ 326° | ↘ 326° | ↘ 326° | ↘ 327° | ↘ 328° | ↘ 332° | ↘ 333° | ↓ 351° | ↓ 359° | ↓ 5° | ↓ 8° | ↓ 7° | ↙ 11° | ↙ 19° | ↙ 18° | ↙ 19° | ↙ 20° | ↙ 20° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 17° | ↙ 18° | ↙ 17° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 14° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 11° | ↙ 11° | ↓ 358° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 352° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 346° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 342° | ↘ 342° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 342° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 343° | ↘ 343° | ↘ 344° | ↘ 343° | ↘ 344° | ↘ 343° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 345° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↓ 359° | ↘ 347° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 335° | ↘ 335° | ↘ 333° | ↘ 332° | ↘ 332° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 337° | ↘ 336° | ↘ 337° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 335° | ↘ 335° | ↘ 334° | ↘ 333° | ↘ 333° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 330° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 330° | ↘ 329° | ↘ 331° | ↘ 333° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↘ 350° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↓ 353° | ↓ 354° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↙ 20° | ↙ 19° | ↙ 19° | ↙ 18° | ↙ 21° | ↙ 23° | ↙ 29° | |||||
| Height | 2.07 ft | 0.52 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 7.41 ft | 6.79 ft | 6.40 ft | 6.26 ft | 6.43 ft | 6.20 ft | 6.36 ft | 6.23 ft | 6.66 ft | 3.71 ft | 1.74 ft | 3.05 ft | 3.35 ft | 2.95 ft | 3.51 ft | 4.56 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.80 ft | 3.61 ft | 3.35 ft | 3.18 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.72 ft | 2.89 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 3.21 ft | 3.28 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.18 ft | 3.41 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.67 ft | 3.84 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 2.89 ft | 3.41 ft | 3.77 ft | 3.94 ft | 3.08 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 2.39 ft | 3.02 ft | 2.39 ft | 2.56 ft | 2.89 ft | 3.08 ft | 2.76 ft | 3.05 ft | 3.15 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.28 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 2.03 ft | 2.26 ft | 2.69 ft | 3.58 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 5.41 ft | 4.99 ft | 4.82 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.43 ft | 4.72 ft | |||||
| Period | 7″ | 12″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 5″ | 7″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 15″ | 15″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 16″ | 6″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 14″ | 14″ | 4″ | 4″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 11″ | |||||
| Direction | ↖ 115° | ↗ 200° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 116° | ↙ 37° | ↙ 34° | ↙ 34° | ↙ 32° | ↙ 39° | ↙ 34° | ↙ 33° | ↙ 37° | ↙ 43° | ↖ 100° | ↖ 115° | ↘ 314° | ↘ 316° | ↘ 316° | ↘ 318° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 321° | ↘ 322° | ↘ 322° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 116° | ↓ 359° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 116° | ↖ 113° | ↖ 119° | ↖ 114° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↙ 45° | ↙ 39° | ↙ 37° | ↙ 40° | ↙ 41° | ↙ 47° | ↙ 46° | ↙ 46° | ↙ 44° | ↙ 44° | ↙ 69° | ↙ 70° | ↙ 70° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↙ 73° | ↙ 73° | ↙ 72° | ↙ 69° | ↙ 76° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 61° | ↙ 78° | ↘ 349° | ↘ 349° | ↙ 54° | ↙ 59° | ↙ 57° | ↙ 75° | ↙ 79° | ↙ 79° | ← 81° | ← 83° | ↙ 55° | ← 94° | ↘ 320° | ↖ 117° | ↘ 324° | ↘ 328° | ↘ 322° | ↘ 323° | ↘ 322° | ↘ 324° | ↘ 322° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 323° | ↘ 322° | ↘ 321° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 125° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 123° | ↖ 121° | ↙ 16° | ↙ 16° | ↙ 15° | ↙ 14° | ↙ 14° | ↙ 15° | ↘ 344° | ↘ 343° | ↓ 2° | ↓ 4° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 124° | ↖ 126° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↘ 327° | ↘ 324° | ↘ 323° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 329° | |||||
| Height | 0.52 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 1.67 ft | 1.77 ft | 1.90 ft | 1.12 ft | 1.87 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 2.66 ft | 2.53 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 2.92 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.43 ft | 2.49 ft | 2.62 ft | 2.79 ft | 2.89 ft | 2.69 ft | 2.95 ft | 3.48 ft | 0.49 ft | 0.56 ft | 0.62 ft | 0.75 ft | 1.87 ft | 0.85 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.43 ft | 2.56 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 1.64 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.79 ft | 0.82 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 1.02 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.44 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.77 ft | 1.97 ft | 1.84 ft | 2.56 ft | 3.31 ft | 1.38 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 1.02 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.39 ft | 2.56 ft | 2.89 ft | 3.05 ft | 3.44 ft | ||||||||||||||||||||||||
| Period | 12″ | 13″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 5″ | 5″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 7″ | 7″ | 10″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 7″ | 19″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 5″ | 16″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 14″ | 9″ | 11″ | 13″ | 13″ | 12″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | ||||||||||||||||||||||||
| Direction | ↗ 200° | ↓ 9° | ↙ 10° | ↖ 118° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↙ 10° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 118° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 319° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 317° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 346° | ↙ 42° | ↙ 51° | ↘ 344° | ↘ 316° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 320° | ↖ 121° | ↘ 317° | ↙ 51° | ↙ 58° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 322° | ↘ 323° | ↘ 322° | ↘ 318° | ↖ 123° | ↘ 320° | ↖ 118° | ↖ 114° | ↖ 116° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 114° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 12° | ↗ 194° | ↗ 194° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 191° | ↙ 19° | ↙ 18° | ↙ 19° | ↙ 18° | ↙ 18° | ↙ 18° | ↙ 17° | ↙ 17° | ↙ 17° | ↙ 16° | ↖ 126° | ↖ 124° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↘ 343° | ↙ 15° | ↙ 16° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↙ 19° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↙ 17° | ↙ 19° | ↙ 20° | ↙ 21° | ↙ 20° | ↙ 21° | ↙ 20° | ||||||||||||||||||||||||
