| hide labels | Thursday, December 18 | Friday, December 19 | Saturday, December 20 | Sunday, December 21 | Monday, December 22 | Tuesday, December 23 | Wednesday, December 24 | Thursday, December 25 | Friday, December 26 | Saturday, December 27 | Sunday, December 28 | Monday, December 29 | Tuesday, December 30 | Wednesday, December 31 | Thursday, January 01 | Friday, Jan 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tide: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Height | 2.16 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.39 ft | 2.46 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.39 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.74 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.16 ft | 2.39 ft | 2.79 ft | 3.08 ft | 3.58 ft | 3.74 ft | 3.90 ft | 4.03 ft | 4.17 ft | 4.36 ft | 4.59 ft | 4.85 ft | 5.05 ft | 5.18 ft | 5.18 ft | 5.25 ft | 5.31 ft | 5.41 ft | 5.54 ft | 5.64 ft | 5.48 ft | 5.12 ft | 4.85 ft | 4.59 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 4.00 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.44 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.28 ft | 3.67 ft | 4.00 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 3.94 ft | 3.71 ft | 3.48 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.61 ft | 4.07 ft | 4.53 ft | 5.08 ft | 5.61 ft | 6.04 ft | 6.43 ft | 7.05 ft | 7.58 ft | 8.04 ft | 8.30 ft | 8.33 ft | 8.23 ft | 8.04 ft | 7.84 ft | 7.74 ft | 7.58 ft | 7.45 ft | 7.38 ft | 7.28 ft | 7.18 ft | 7.02 ft | 6.89 ft | 6.76 ft | 6.63 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.20 ft | 6.04 ft | 5.90 ft | 5.74 ft | 5.61 ft | 5.48 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.28 ft | 5.12 ft | 4.95 ft | 4.82 ft | 4.69 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.67 ft | 1.80 ft | 1.94 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 2.20 ft | 2.30 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.20 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | |||||||||
| Height | 1.41 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.71 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.77 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.67 ft | 1.57 ft | 1.51 ft | 1.44 ft | 1.38 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.57 ft | 1.31 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.51 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.48 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.28 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.57 ft | 1.67 ft | 2.00 ft | 2.46 ft | 2.79 ft | 3.31 ft | 3.54 ft | 3.71 ft | 3.84 ft | 3.97 ft | 4.20 ft | 4.46 ft | 4.72 ft | 4.89 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.15 ft | 5.25 ft | 5.38 ft | 5.51 ft | 5.58 ft | 5.44 ft | 3.61 ft | 4.13 ft | 3.58 ft | 3.31 ft | 3.02 ft | 3.05 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 3.48 ft | 3.35 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.95 ft | 2.36 ft | 3.02 ft | 3.54 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.61 ft | 3.38 ft | 3.05 ft | 2.92 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.54 ft | 4.10 ft | 4.43 ft | 4.82 ft | 5.05 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.51 ft | 7.48 ft | 7.58 ft | 6.95 ft | 6.66 ft | 6.69 ft | 7.48 ft | 7.15 ft | 7.58 ft | 7.41 ft | 7.35 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.02 ft | 6.89 ft | 6.76 ft | 6.59 ft | 6.46 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.00 ft | 5.87 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.44 ft | 5.35 ft | 5.12 ft | 5.22 ft | 5.05 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 4.66 ft | 4.53 ft | 4.43 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.35 ft | 3.54 ft | 3.38 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.66 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.38 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.31 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.79 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.92 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.67 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | |||||||||
| Period | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 3″ | 3″ | 3″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | |||||||||
| Direction | → 276° | → 277° | → 277° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 275° | → 274° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 270° | → 270° | → 269° | → 269° | → 269° | → 268° | → 267° | → 267° | → 281° | → 281° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 275° | → 275° | → 275° | → 275° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 273° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 269° | → 269° | → 265° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 268° | ↖ 171° | ↑ 175° | ↑ 177° | ↑ 179° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 177° | ↖ 174° | ↖ 173° | ↖ 174° | ↑ 175° | ↑ 176° | ↑ 175° | ↑ 177° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 185° | ↑ 187° | ↗ 190° | ↗ 192° | ↗ 193° | ↗ 195° | ↗ 202° | ↗ 192° | ↗ 207° | ↗ 205° | ↗ 206° | ↗ 206° | ↗ 251° | ↗ 251° | ↗ 249° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 229° | ↗ 226° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 220° | ↗ 217° | ↗ 212° | ↗ 207° | ↑ 175° | ↑ 180° | ↑ 184° | ↑ 186° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 192° | ↗ 194° | ↗ 197° | ↗ 197° | ↗ 198° | ↗ 206° | ↗ 197° | ↗ 199° | ↗ 205° | ↗ 206° | ↗ 207° | ↗ 210° | ↗ 211° | ↗ 201° | ↗ 201° | ↗ 226° | ↗ 230° | ↗ 229° | ↗ 230° | ↗ 235° | ↗ 246° | ↗ 245° | ↗ 251° | ↗ 252° | ↗ 253° | ↗ 253° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 254° | ↗ 259° | ↗ 258° | ↗ 257° | ↗ 256° | ↗ 255° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 253° | ↗ 252° | ↗ 253° | ↗ 259° | ↗ 252° | ↗ 252° | ↗ 252° | ↗ 253° | ↗ 253° | ↗ 253° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 257° | ↗ 254° | ↗ 255° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 258° | ↗ 258° | ↗ 259° | → 261° | → 261° | → 263° | → 265° | ↗ 259° | → 265° | → 266° | → 269° | → 270° | → 273° | → 271° | → 269° | → 270° | → 270° | → 270° | → 273° | → 271° | → 271° | → 270° | → 271° | → 272° | → 273° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 271° | → 271° | → 270° | → 270° | → 269° | → 269° | → 271° | → 268° | → 268° | → 267° | → 267° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 278° | → 278° | → 278° | → 275° | → 274° | → 276° | → 276° | → 265° | → 270° | → 270° | ↙ 43° | ↙ 44° | ↙ 48° | → 269° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 270° | |||||||||
